SEMAINIER DU SPORTIF
Charge d’entraînement & sRPE
Le semainier te permet de noter chaque séance de la semaine et de calculer automatiquement ta charge d’entraînement grâce au score sRPE.
Calcul : Durée (min) × Intensité (1–10) = sRPE
Une hausse de plus de 10 à 15 % par rapport à la semaine précédente
augmente le risque de blessure.
📊 Échelle d’intensité RPE
1 – Très léger
2 – Léger
3 – Modéré
4 – Un peu dur
5 – Dur
6 – Dur+
7 – Très dur
8 – Très dur+
9 – Extrême
10 – Max absolu
| Jour | Type de séance | Durée (min) | Intensité (1–10) | sRPE | Sommeil (h) | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | – |
|||||
| MARDI | – |
|||||
| MERCREDI | – |
|||||
| JEUDI | – |
|||||
| VENDREDI | – |
|||||
| SAMEDI | – |
|||||
| DIMANCHE | – |
⚡ Total sRPE de la semaine
0
unités de charge (UC)
📊 Résultats des questionnaires
| Questionnaire | Score |
|---|---|
| SMHAT-1 — Fatigue mentale et bien-être | – |
| Hooper — Récupération | – |
| OSTRC-H2 — Blessures / douleurs | – |
